3.6-18mm 12mp 1/2 1. 1.7 "" "Nga Kamera Tirohanga Tirohanga Tere Tere Iti
Whakatakotoranga Hua
Tuhinga o mua | ||||||||
Jy-11703618mir-12mp | ||||||||
Taumira | 12 mp | |||||||
Hōputu Whakaahua | 1 / 1.7 "(φ9.5) | |||||||
Roa roa | 3.6 ~ 18mm | |||||||
Arāpe | F1.4 | |||||||
Maunga | C | |||||||
TTL Pūnaha | 90.06 ± 0.3mm | |||||||
(Koki mara) D × H × V (°) ± 5% | 1 / 1.7 (16: 9) | |||||||
Whānui | Waea | |||||||
D | 1555 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Rerekētanga | -75.67% (W) ~ -3.1% (t) | |||||||
Rōrau | 0.3m (w) ~ 1.5m (t) | |||||||
Ko te koki Ray Rangana | 13.2 ° (w) -9.7 ° (t) | |||||||
Māramatanga | 40.0% (W) -77% (t) | |||||||
Te whānuitanga paninga | 430 ~ 650 & 850-950nm | |||||||
Bfl miihini | 7.86 (W) | |||||||
BFL Optical | 8.36 | |||||||
Korahi | Φ50x70.20mm | |||||||
Ir whakatikatika | Āe | |||||||
Mahi | Iriis | Pukapuka ako | ||||||
Arotahi | Pukapuka ako | |||||||
Tā | Pukapuka ako | |||||||
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
Nga waahanga Hua
Te roa focal: 3.6-18mm (5x)
1 / 1.7 '' Ka noho hoki te arotahi a te arotahi ki te 2/3 "me te 1 / 1.8" "kāmera.
Te kounga o te whakaahua ahua hohonu me te pai o te kokonga
Apertotahi: F2.8-C
Momo Momo: C Mate
Te Whakataunga teitei: Ultra-teitei o te 12mega-pika
Te whānuitanga o te pāmahana whakahaere: He pai te pāmahana pāmahana pāmahana, pāmahana whakahaere mai i -20 ℃ ki te + 70 ℃.
Tautoko tono
Mena ka hiahia koe ki te tautoko i te rapu i nga arotahi e tika ana mo to kamera, tena koa, kia kaha ki a maatau nga korero taapiri, ko ta maatau roopu hoahoa me te roopu hoko ngaio ka koa ki te awhina i a koe. Kei te whakapau kaha matou ki te tuku i nga kaihoko ki nga utu whai hua me te waa-tika mai i te R & D ki te otinga hua kua oti, ka whakanuihia te paanga o to punaha matakite me te arotahi matau.